- Etusivu
- Ajankohtaista
- Tulokset
- Parakeilacup 3. Oulu
Tulokset
Parakeilacup 3. Oulu
18.11.2024
A-luokka
- VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 190 211 181 151 214 224 1171 195,17
- KUKKOHOVI TUOMO Oulu KV Laaki A 168 204 150 201 168 156 1047 174,50
- TÖRMÄNEN UKKO Rovaniemi KV O-K A 193 19 186 145 163 150 1028 171,33
- JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 166 180 158 148 167 189 1008 168,00
- KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 141 139 135 166 148 156 885 147,50
- GIERS JYRI Turku KV TuUL A 126 153 112 161 170 147 869 144,83
B-luokka
- PIETILÄ SAMULI Rovaniemi KV O-K B 189 135 150 211 142 148 975 162,50
- TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 147 142 180 149 141 200 959 159,83
- KOSKINEN JOHANNA Oulu KV BC 016 B 186 137 171 157 137 164 947 157,83
- VALMINEN REIMA PHN Para B 124 139 176 136 172 149 896 149,33
- KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 146 145 159 140 141 164 895 149,17
- YLÖNEN OSKARI Oulu KV Laaki B 129 145 166 154 139 146 879 146,50
- KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 171 148 125 118 155 156 873 145,50
- HOPPULA OSKARI Rovaniemi KV O-K B 114 180 143 169 135 117 858 143,00
- EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 142 136 138 128 147 164 855 142,50
- KOSKINEN PERTTU Oulu KV BC 016 B 145 149 134 115 168 121 832 138,67
- HALME KARI Lahti KV Bay B137 155 114 160 128 124 818 136,33
- ISAKSSON SARI KSK Kiila B 125 139 119 145 144 110 782 130,33
C-luokka
- MERTANIEMI LAURA Oulu KV Laaki C 146 170 138 176 119 134 883 147,17
- LÄMSÄ ANNE Kuusamo KV KEV C 92 190 146 168 138 135 869 144,83
- PULKKINEN FANNI Rovaniemi KV BC 016 C 138 167 145 156 152 105 863 143,83
- SYRJÄ TAPANI TSN Para C 144 127 154 175 118 138 856 142,67
- KUKKOHOVI MARIKA Oulu KV Laaki C 139 132 134 126 169 123 823 137,17
- LAITINEN ASTRID Oulu KV Laaki C 165 129 121 137 148 123 823 137,17
- VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 124 131 132 140 111 127 765 127,50
- OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 115 119 114 114 181 117 760 126,67
- KINNUNEN TITTA Oulu KV Laaki C 114 129 113 124 128 117 725 120,83
- TYNI KAI Kuusamo KV KEV C 89 84 110 109 107 139 638 106,33
D-luokka
- JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 114 166 120 123 167 159 849 141,50
- JUSSILA JAAKKO Oulu KV Laaki D 152 134 117 135 127 122 787 131,17
- SÄKKINEN KYÖSTI Kuusamo KV KEV D 105 152 114 125 123 124 743 123,83
- HANNULA ARTO Kuusamo KV KEV D 156 132 98 108 97 114 705 117,50
- HANHELA TEEMU Kuusamo KV KEV D 148 114 102 125 102 92 683 113,83
- HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 101 103 98 110 145 67 624 104,00
- LIIKANEN JANNE Kuusamo KV KEV D 105 92 107 101 111 100 616 102,67
- JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para D 114 103 91 107 100 98 613 102,17
- LOHILAHTI ANNA-REETTA Kuusamo KV KEV D 105 101 91 120 93 95 605 100,83
- JUNTUNEN TUUKKA Oulu KV Agents D 98 110 107 90 99 89 593 98,83
E-luokka
- AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 73 108 69 82 124 124 580 96,67
- KURTTI ANU Kuusamo KV KEV E 98 79 78 118 97 104 574 95,67
- HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 79 110 82 93 113 96 573 95,50
- KUMPULA MIKKO Kuusamo KV KEV E 70 86 115 109 86 86 552 92,00
- KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 103 86 92 102 90 71 544 90,67
- KOSKELA KIMMO Kuusamo KV KEV E 86 80 60 82 98 60 466 77,67
- TUOMINEN JUKKA Kuusamo KV KEV E 72 71 63 83 81 74 444 74,00
- MAKSIMAINEN KERSTIN KSK Para E 58 0 44 27 28 25 182 30,33