- Etusivu
- Ajankohtaista
- Tulokset
- Parakeilacup 4, Turku, Kupittaa
Tulokset
Parakeilacup 4, Turku, Kupittaa
A-luokka
Nimi - Yhdistys - Seura - Lk - 1. s. - 2. s. - 3. s. - 4. s. - 5. s. - 6. s. - Yht. - k.a.
- KAISKU JUUSO Turku KV TuUL A 204 179 222 212 237 247 1301 216,83
- HAUKIKARI ELMERI Turku KV TPS A 204 149 194 160 227 227 1161 193,50
- SAARINEN JONI UUMU TIKS A 167 164 169 191 211 171 1073 178,83
- VAPPULA VILLE Lahti KV Starmen A 213 127 209 156 162 163 1030 171,67
- KAUKO JYRKI HUN Kiffen A 158 158 172 166 192 181 1027 171,17
- VIHERMAA AKI Turku KV Alfa B C A 213 157 178 124 170 178 1020 170,00
- RAPELI PETRI UUMU Pinjets A 207 191 165 135 157 164 1019 169,83
- GIERS JYRI Turku KV TuUL A 168 150 177 199 144 177 1015 169,17
- JÄNTTI ESKO KSK Sepot-JKL A 138 142 129 143 148 150 850 141,67
B-luokka
Nimi - Yhdistys - Seura - Lk - 1. s. - 2. s. - 3. s. - 4. s. - 5. s. - 6. s. - Yht. - k.a.
- VALMINEN REIMA PHN Para B 125 165 224 181 220 167 1082 180,33
- HALME KARI Lahti KV Bay B 160 172 155 183 171 184 1025 170,83
- JUSSILA OLLI Turku KV ALFA BC B 148 186 170 184 214 106 1008 168,00
- TIRRONEN JANNE UUMU HIFK B 158 212 168 157 176 125 996 166,00
- ISAKSSON SARI KSK Kiila B 147 165 191 168 156 167 994 165,67
- KINNUNEN PERTTI HUN Kiffen B 137 192 162 168 147 163 969 161,50
- PAKARINEN ANNA Hyvinkää KV aCat B 184 157 139 148 187 143 958 159,67
- KOSKINEN PERTTU Oulu KV BC 016 B 180 168 132 161 153 156 950 158,33
- KOKKO HENNA Vantaa KV SP B 138 153 180 163 165 151 950 158,33
- EVONEN JAAKKO KSK Seiskat B 159 182 136 170 142 150 939 156,50
- HELMINEN HANNU KSK Veijarit B 113 133 186 187 127 167 913 152,17
- OUVINEN HANNU UUMU OB B 162 131 139 157 161 160 910 151,67
- KOSKINEN JOHANNA Oulu KV BC 016 B 146 135 170 134 116 116 817 136,17
C-luokka
Nimi - Yhdistys - Seura - Lk - 1. s. - 2. s. - 3. s. - 4. s. - 5. s. - 6. s. - Yht. - k.a.
- VAINIONPÄÄ TOMI PON Para C 124 167 143 122 154 158 868 144,67
- KANERVA TUUKKA Turku KV TPS C 112 154 165 164 127 141 863 143,83
- KIVIKKO MIKKO HML KV Team 99 C 123 125 139 142 159 110 798 133,00
- RUNTTI MARKKU TSN Seiskat C 91 123 157 136 117 130 754 125,67
- SYRJÄ TAPANI TSN Para C 122 130 112 104 126 120 714 119,00
- OIVA SANTERI Rovaniemi KV BC 016 C 135 112 105 131 117 85 685 114,17
D-luokka
Nimi - Yhdistys - Seura - Lk - 1. s. - 2. s. - 3. s. - 4. s. - 5. s. - 6. s. - Yht. - k.a.
- JOKINEN TOMI Vantaa KV Para D 137 130 139 113 167 122 808 134,67
- SCHERBATYH ANDREJ Tampere KV Seiskat D 109 109 141 123 147 155 784 130,67
- YRJÄNÄINEN LEENA TSN Seiskat D 124 98 126 133 111 165 757 126,17
- JAUHIAINEN TUULIKKI Helsinki KV Para D 99 118 146 116 108 112 699 116,50
- YLÄPELTO MARTTI PON Para D 122 122 130 85 117 109 685 114,17
- HUHTAMÄKI ELIAS Kuortane KV KuKu D 90 96 90 84 123 97 580 96,67
E-luokka
Nimi - Yhdistys - Seura - Lk - 1. s. - 2. s. - 3. s. - 4. s. - 5. s. - 6. s. - Yht. - k.a.
- AUER TEEMU Rovaniemi KV O-K E 125 88 157 167 118 101 756 126,00
- TÜZE ANNA KRISTIINA HUN Para E 77 83 98 95 151 101 605 100,83
- VALMINEN PAULA KSK Para E 98 94 102 104 93 77 568 94,67
- HAULA JESSE Luvia KV House Bowlers E 101 104 102 96 86 78 567 94,50
- KYRÖNLAHTI PETRI KSK TPS E 103 75 75 128 70 89 540 90,00
- HONKINIEMI HANNU TSN Para E 63 58 83 63 52 56 375 62,50
- HAUTALAHTI SINIKKA KSK Para E 26 42 39 40 64 45 256 42,67