- Etusivu
- Lajit
- Ampumaurheilu
- Tulokset
- Granada 2024 WSPS European Championship 2.-6.6.2024
Tulokset
Granada 2024 WSPS European Championship 2.-6.6.2024
20.11.2024
Näkövammaiset makuu 60 laukausta – alkukilpailu 2.6.2024
- SOLABARRIETA TXAKARTEGI Ager ESP 104.7 104.0 104.5 104.7 106.2 105.6 629.7
- SKRACIC Fran CRO 103.1 103.8 102.6 102.2 104.7 101.1 617.5
- KLOS Grzegorz POL 99.5 101.2 101.0 102.4 105.8 103.8 613.7
- MENDOUZE Heloise FRA 101.8 103.0 103.5 101.0 101.1 102.7 613.1
- ENCINAS SENCIALES Manuel ESP 101.4 99.9 102.4 102.1 102.4 103.0 611.2
- MOSKAL Barbara POL 103.6 100.3 100.7 102.7 101.2 101.4 609.9
- RANTANEN Veli-Pekka FIN 99.4 100.6 102.4 100.2 102.0 100.9 605.5
- RIVERO FERNANDEZ Maria Sonia ESP 101.3 103.4 101.2 97.3 100.8 100.2 604.2
- KARMALA Esko FIN 99.5 101.1 101.5 102.8 99.6 98.6 603.1
- ZARZECKA Wioleta POL 103.1 98.4 100.1 100.2 100.2 98.9 600.9
- NYSTROM Timo Herman FIN 101.4 101.6 99.1 99.6 98.2 97.9 597.8
- HOLENDA Viliam SVK 100.5 99.3 98.3 98.8 100.9 99.4 597.2
- ADAMEK Martin CZE 100.4 101.4 100.1 97.7 98.2 97.3 595.1
- KOPCIK Stefan SVK 98.5 102.5 98.6 100.1 96.3 97.8 593.8
- ORZECHOWSKA Katarzyna POL 100.0 99.1 100.2 99.5 94.0 100.1 592.9
- MARKESIC Ruza CRO 96.4 100.6 97.0 97.0 96.7 92.9 580.6
- GOLUBIC Darko CRO 91.3 96.6 102.3 91.3 89.8 92.4 563.7
- KUNZ-INDERKUMMEN Claudia SUI 95.5 84.2 93.7 99.1 91.0 99.0 562.5
Loppukilpailu (8 alkukilpailun parasta)
- MOSKAL Barbara POL 609.9 51.0 245.1 610.0
- SKRACIC Fran CRO 617.5 52.5 240.6 618.0
- ENCINAS SENCIALES Manuel ESP 611.2 50.9 221.8 611.0
- SOLABARRIETA TXAKARTEGI Ager ESP 629.7 50.0 201.9 630.0
- RIVERO FERNANDEZ Maria Sonia ESP 604.2 49.3 179.0 604.0
- MENDOUZE Heloise FRA 613.1 49.3 157.1 613.0
- RANTANEN Veli-Pekka FIN 605.5 51.1 136.8 606.0
- KLOS Grzegorz POL 613.7 49.0 111.6 614.0
Näkövammaiset pysty 60 laukausta alkukilpailu 5.6.2024
- SOLABARRIETA TXAKARTEGI Ager ESP 98.8 99.5 99.0 94.4 98.5 95.7 585.9
- HOLENDA Viliam SVK 96.2 97.5 95.2 95.3 96.9 96.6 577.7
- MOSKAL Barbara POL 92.5 93.6 96.3 97.6 97.9 98.5 576.4
- ADAMEK Martin CZE 93.4 87.9 94.1 97.5 90.0 88.3 551.2
- ENCINAS SENCIALES Manuel ESP 88.7 93.1 92.9 93.1 91.5 89.0 548.3
- ORZECHOWSKA Katarzyna POL 91.5 94.7 84.3 90.9 89.9 90.5 541.8
- RIVERO FERNANDEZ Maria Sonia ESP 82.6 87.4 93.9 93.9 89.0 89.3 536.1
- ZARZECKA Wioleta POL 84.0 95.1 91.2 89.5 90.3 85.6 535.7
- SKRACIC Fran CRO 80.8 80.5 96.2 87.3 86.0 84.7 515.5
- KLOS Grzegorz POL 81.2 86.8 89.2 90.9 84.1 78.9 511.1
- DULIN David FRA 85.0 77.9 86.6 82.2 88.6 90.7 511.0
- KOPCIK Stefan SVK 86.2 68.3 81.3 80.0 71.4 85.3 472.5
- KUNZ-INDERKUMMEN Claudia SUI 85.7 69.9 67.1 76.2 73.6 76.1 448.6
- NYSTROM Timo Herman FIN 70.3 64.0 70.5 72.6 71.5 70.2 419.1
- RANTANEN Veli-Pekka FIN 62.6 61.7 57.2 55.5 55.6 62.3 354.9
- GOLUBIC Darko CRO 64.7 71.1 59.9 36.9 49.2 27.1 308.9
- MARKESIC Ruza CRO 38.7 44.3 41.3 45.3 49.9 53.7 273.2
- KARMALA Esko FIN 48.8 52.2 41.0 49.7 35.7 33.2 260.6
Finaali
- MOSKAL Barbara POL 576.4 45.5 227.9 576.0
- SOLABARRIETA TXAKARTEGI Ager ESP 585.9 48.5 223.7 586.0
- HOLENDA Viliam SVK 577.7 46.9 200.1 578.0
- RIVERO FERNANDEZ Maria Sonia ESP 536.1 43.8 177.9 536.0
- ENCINAS SENCIALES Manuel ESP 548.3 44.6 160.0 548.0
- ORZECHOWSKA Katarzyna POL 541.8 44.5 126.8 542.0
- ADAMEK Martin CZE 551.2 42.3 106.7 551.0
- ZARZECKA Wioleta POL 535.7 31.9 92.3 536.0
Joukkuekilpailu makuu
- ESP - Spain 307.4 307.3 308.1 304.1 309.4 308.8 1845.1 QWR QER
42129 SOLABARRIETA TXAKARTEGI Ager 104.7 104.0 104.5 104.7 106.2 105.6 629.7
56359 ENCINAS SENCIALES Manuel 101.4 99.9 102.4 102.1 102.4 103.0 611.2
42310 RIVERO FERNANDEZ Maria Sonia 101.3 103.4 101.2 97.3 100.8 100.2 604.2 - POL - Poland 303.1 300.6 301.9 304.6 301.0 305.3 1816.5
31695 KLOS Grzegorz 99.5 101.2 101.0 102.4 105.8 103.8 613.7
42554 MOSKAL Barbara 103.6 100.3 100.7 102.7 101.2 101.4 609.9
43411 ORZECHOWSKA Katarzyna 100.0 99.1 100.2 99.5 94.0 100.1 592.9 - FIN - Finland 300.3 303.3 303.0 302.6 299.8 297.4 1806.4
57024 RANTANEN Veli-Pekka 99.4 100.6 102.4 100.2 102.0 100.9 605.5
50436 KARMALA Esko 99.5 101.1 101.5 102.8 99.6 98.6 603.1
26693 NYSTROM Timo Herman 101.4 101.6 99.1 99.6 98.2 97.9 597.8 - CRO - Croatia 290.8 301.0 301.9 290.5 291.2 286.4 1761.8
50429 SKRACIC Fran 103.1 103.8 102.6 102.2 104.7 101.1 617.5
50430 MARKESIC Ruza 96.4 100.6 97.0 97.0 96.7 92.9 580.6
50428 GOLUBIC Darko 91.3 96.6 102.3 91.3 89.8 92.4 563.7