- Etusivu
- Urheilijalle
- Paralympialaiset
- Tulokset
- Talviparalympialaiset, Pyeongchang, Etelä-Korea 9.–18.3.2018
Talviparalympialaiset, Pyeongchang, Etelä-Korea 9.–18.3.2018
19.3.2018
Suomesta osallistui 13 urheilijan joukkue Etelä-Korean Pyeongchangissa 9.–18. maaliskuuta 2018 järjestettyihin talviparalympialaisiin. Suomi saavutti kolme mitalia: lumilautailija Matti Suur-Hamari voitti kultaa lumilautacrossista ja pronssia banked slalomista sekä maastohiihtäjä Ilkka Tuomisto pronssia perinteisen sprintistä.
NPA = Neutral Paralympic Athlete, eli paralympiatunnuksen alla kilpailleet venäläiset paralympiaurheilijat
Alppihiihto
Miehet, pystylaskijat
Syöksylasku (yhteensä 29 laskijaa)
- Theo Gmur Sveitsi (LW9-1) 1.25,45
- Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.26,29 (+0,84)
- Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.26,39 (+0,94)
- Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.27,09 (+1,64)
- Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.27,52 (+2,07)
- Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 1.28,53 (+3,08)
- Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 1.28,68 (+3,23)
- Robin Cuche Sveitsi (LW9-2) 1.29,28 (+3,83)
- Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.29,77 (+4,32)
- James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.29,85 (+4,40)
- Alexander Alyabyev NPA (LW6/8-2) 1.30,41 (+4,96)
- Nico Pajantschitsch Itävalta (LW6/8-2) 1.30,50 (+5,05)
- Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.30,64 (+5,19)
- Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.30,74 (+5,29)
- Hiraku Misawa Japani (LW2) 1.31,23 (+5,78)
- Martin France Slovakia (LW9-1) 1.31,82 (+6,37)
Supersuurpujottelu (yhteensä 34 laskijaa)
- Theo Gmur Sveitsi (LW9-1) 1.24,83
- Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.26,64 (+1,81)
- Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 1.27,89 (+3,06)
- Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 1.28,01 (+3,18)
- Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 1.28,47 (+3,64)
- Martin France Slovakia (LW9-1) 1.28,66 (+3,83)
- Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 1.29,28 (+4,45)
- Braydon Luscombe Kanada (LW2) 1.29,39 (+4,56)
- Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.29,40 (+4,57)
- Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.29,86 (+5,03)
- Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.30,03 (+5,20)
- Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.30,34 (+5,51)
- Thomas Walsh USA (LW4) 1.30,38 (+5,55)
- Thomas Grochar Itävalta (LW2) 1.30,89 (+6,06)
- Hiraku Misawa Japani (LW2) 1.31,04 (+6,21)
- Jeffrey Stuut Hollanti (LW3) 1.31,08 (+6,25)
Alppiyhdistetty (yhteensä 41 laskijaa)
- Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 2.10,56
- Arthur Bauchet Ranska (LW3) 2.10,88 (+0,32)
- Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 2.15,32 (+4,76)
- Jamie Stanton USA (LW4) 2.16,55 (+5,99)
- Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 2.16,90 (+6,34)
- Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 2.17,78 (+7,22)
- Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 2.18,50 (+7,94)
- Martin France Slovakia (LW9-1) 2.18,54 (+7,98)
- Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 2.18,66 (+8,10)
- Martin Würz Itävalta (LW6/8-2) 2.19,96 (+9,40)
- James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 2.20,28 (+9,72)
- Hiraku Misawa Japani (LW2) 2.21,85 (+11,29)
- Alexey Mikushin NPA (LW6/8-1) 2.28,96 (+18,40)
- Gakuta Koike Japani (LW6/8-2) 2.34,99 (+24,43)
- Tomas Vaverka Tšekki (LW9-2) 2.37,77 (+27,21)
Suurpujottelu (yhteensä 42 laskijaa)
- Theo Gmur Sveitsi (LW9-1) 2.12,47
- Aleksei Bugaev NPA (LW6/8-2) 2.13,49 (+1,02)
- Alexis Guimond Kanada (LW9-1) 2.13,67 (+1,20)
- Martin France Slovakia (LW9-1) 2.14,80 (+2,33)
- Markus Salcher Itävalta (LW9-1) 2.15,65 (+3,18)
- Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 2.16,26 (+3,79)
- Thomas Walsh USA (LW4) 2.16,31 (+3,84)
- Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 2.16,47 (+4,00)
- Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 2.18,46 (+5,99)
- Martin Würz Itävalta (LW6/8-2) 2.19,47 (+7,00)
- James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 2.19,81 (+7,34)
- Jeffrey Stuut Hollanti (LW3) 2.21,17 (+8,70)
- Kirk Schornstein Kanada (LW6/8-1) 2.21,24 (+8,77)
- Jamie Stanton USA (LW4) 2.21,30 (+8,83)
- Alexander Alyabyev NPA (LW6/8-2) 2.21,94 (+9,47)
- Aron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 2.25,16 (+12,69)
Pujottelu (yhteensä 40 laskijaa)
- Adam Hall Uusi-Seelanti (LW1) 1.36,11
- Arthur Bauchet Ranska (LW3) 1.36,50 (+0,39)
- Jamie Stanton USA (LW4) 1.37,37 (+1,26)
- Santeri Kiiveri Suomi (LW6/8-1) 1.39,75 (+3,64)
- Thomas Walsh USA (LW4) 1.42,20 (+6,09)
- Mitchell Gourley Australia (LW6/8-2) 1.42,32 (+6,21)
- Aron Lindström Ruotsi (LW6/8-2) 1.42,95 (+6,84)
- Alexander Alyabyev NPA (LW6/8-2) 1.43,52 (+7,41)
- Thomas Pfyl Sveitsi (LW9-2) 1.43,93 (+7,82)
- James Whitley Iso-Britannia (LW5/7-3) 1.44,41 (+8,30)
- Martin France Slovakia (LW9-1) 1.46,23 (+10,12)
- Davide Bendotti Italia (LW2) 1.47,48 (+11,37)
- Hilmar Orvarsson Islanti (LW2) 1.50,59 (+14,48)
- Jordan Broisin Ranska (LW4) 1.50,66 (+14,55)
- Jasper Balcaen Belgia (LW9-1) 1.53,94 (+17,83)
- Alexey Mikushin NPA (LW6/8-1) 1.57,48 (+21,37)
Lumilautailu
Miehet, lumilautacrossi
SB-LL2 (yhteensä 20 laskijaa)
- Matti Suur-Hamari Suomi
- Keith Gabel USA
- Gurimu Narita Japani
- Evan Strong USA
- Mike Shea USA
- Carl Murphy Uusi-Seelanti
- John Leslie Kanada
- Carlos Javier Codina Thomatis Argentiina
- Owen Pick Iso-Britannia
- Ben Tudhope Australia
- Alex Massie Kanada
- Qi Sun Kiina
- Liu Gengliang Kiina
- Colton Liddle Kanada
- Ivan Osharov Ukraina
- Yunho Kim Etelä-Korea
SB-UL (yhteensä 22 laskijaa)
- Simon Patmore Australia
- Manuel Pozzerle Italia
- Mike Minor USA
- Jacopo Luchini Italia
- Patrick Mayrhofer Itävalta
- Curt Minard Kanada
- James Barnes-Miller Iso-Britannia
- Paolo Priolo Italia
- Sean Pollard Australia
- Ben Moore Iso-Britannia
- Zihao Jiang Kiina
- Zhuo Chen Kiina
- Andrew Genge Kanada
- Julien Roulet Ranska
- James Sides USA
- Mikhail Slinkin NPA
- Matti Sairanen Suomi
Sairasen aika 1.07,89 jäi 0,18 sekuntia viimeisenä karsintakierrokselta jatkoon päässeen ajasta.
Miehet, banked slalom
SB-LL2 (yhteensä 20 laskijaa)
- Gurimu Narita Japani 48,68
- Evan Strong USA 49,20 (+0,52)
- Matti Suur-Hamari Suomi 49,51 (+0,83)
- Mike Shea USA 49,70 (+1,02)
- Carl Murphy Uusi-Seelanti 50,21 (+1,53)
- Keith Gabel USA 51,43 (+2,75)
- Ben Tudhope Australia 51,68 (+3,00)
- John Leslie Kanada 52,53 (+3,85)
- Owen Pick Iso-Britannia 52,81 (+4,13)
- Alex Massie Kanada 53,28 (+4,60)
- Sun Qi Kiina 53,66 (+4,98)
- Colton Liddle Kanada 56,15 (+7,47)
- Carlos Javier Codina Thomatis Argentiina 56,24 (+7,56)
- Liu Gengliang Kiina 57,89 (+9,21)
- Ivan Osharov Ukraina 1.02,78 (+14,10)
- Vladimir Igushkin NPA 1.08,50 (+19,82)
SB-UL
- Mike Minor USA 50,77
- Patrick Mayrhofer Itävalta 51,36 (+0,59)
- Simon Patmore Australia 51,99 (+1,22)
- Jacopo Luchini Italia 52,02 (+1,25)
- Sean Pollard Australia 53,84 (+3,07)
- Manuel Pozzerle Italia 54,19 (+3,42)
- Ben Moore Iso-Britannia 54,33 (+3,56)
- Curt Minard Kanada 54,67 (+3,90)
- Jiang Zihao Kiina 56,77 (+6,00)
- James Barnes-Miller Iso-Britannia 57,00 (+6,23)
10. Mikhail Slinkin NPA 57,00 (+6,23)
12. Hang Seung Park Etelä-Korea 57,07 (+6,30)
13. Chen Zhuo Kiina 57,49 (+6,72)
14. James Sides USA 58,11 (+7,34)
15. Roberto Cavicchi Italia 58,17 (+7,40)
16. Julien Roulet Ranska 58,31 (+7,54)
17. Andrew Genge Kanada 58,63 (+7,86)
18. Michael Spivey USA 59,40 (+8,63)
19. Konstantinos Petrakis Kreikka 59,45 (+8,68)
20. Matti Sairanen Suomi 1.02,45 (+11,68)
21. Puriya Khaliltash Iran 1.02,67 (+11,90)
22. Park Suhyeok Etelä-Korea 1.03,80 (+13,03)
Maastohiihto
Miehet, näkövammaiset
20 km (v)
- Brian McKeever (B3) (opas Graham Nishikawa) Kanada 46.02,4
- Yury Holub (B3) (Dzmitry Budzilovich) Valko-Venäjä 47.07,5 (+1.05,1)
- Thomas Clarion (B1) (Antoine Bollet) Ranska 47.24,4 (+1.22,0)
- Zebastian Modin (B1) (Johannes Andersson) Ruotsi 47.28,9 (+1.26,5)
- Jake Adicoff (B3) (Sawyer Kesselheim) USA 49.43,0 (+3.40,6)
- Oleksandr Kazik (B1) (Sergiy Kucheryaviy) Ukraina 51.23,0 (+5.20,6)
- Anthony Chalencon (B1) (Simon Valverde) Ranska 52.17,3 (+6.14,9)
- Eirik Bye (B3) (Arvid Nelson) Norja 53.18,2 (+7.15,8)
- Piotr Garbowski (B3) (Jakub Twardowski) Puola 53.46,4 (+7.44,0)
- Inkki Inola (B3) (Vili Sormunen) Suomi 54.10,5 (+8.08,1)
- Kairat Kanafin (B2) (Anton Zhdanovich) Kazakstan 55.56,5 (+9.54,1)
- Rudolf Klemetti (B3) (Jaakko Kallunki) Suomi 58.05,6 (+12.03,2)
- Lukasz Kubica (B3) (Wojciech Suchwalko) Puola 1.01.13,9 (+15.11,5)
Sprintti, 1,5 km (p) (yhteensä 20 hiihtäjää)
- Brian McKeever (B3) (opas Russell Kennedy) Kanada 4.03,2
- Zebastian Modin (B1) (Robin Bryntesson) Ruotsi 4.05,7 (+2,5)
- Eirik Bye (B3) (Arvid Nelson) Norja 4.32,7 (+29,5)
- Jake Adicoff (B3) (Sawyer Kesselheim) USA (RAL)
- Nico Messinger (B2) (Lutz Peter Klausmann) Saksa
- Dmytro Suiarko (B2) (Vasyl Potapenko) Ukraina
- Inkki Inola (B3) (Vili Sormunen) Suomi
- Thomas Clarion (B1) (Antoine Bollet) Ranska
- Yury Holub (B3) (Dzmitry Budzilovich) Valko-Venäjä
- Piotr Garbowski (B3) (Jakub Twardowski) Puola
- Thomas Dubois (B1) (Bastien Sauvage) Ranska
- Iurii Utkin (B2) (Ruslan Perekhoda) Ukraina
- Mikita Ladzesau (B2) (Aliaksei Lukyanau) Valko-Venäjä
- Kairat Kanafin (B2) (Anton Zhdanovich) Kazakstan
- Kazuto Takamura (B1) (Yuhei Fujita) Japani
- Lukasz Kubica (B3) (Wojciech Suchwalko) Puola
- Rudolf Klemetti (B3) (Jaakko Kallunki) Suomi
10 km (p)
- Brian McKeever (B3) (opas Graham Nishikawa) Kanada 23.17,8
- Jake Adicoff (B3) (Sawyer Kesselheim) USA 24.31,3 (+1.13,5)
- Yury Holub (B3) (Dzmitry Budzilovich) Valko-Venäjä 24.37,1 (+1.19,3)
- Thomas Clarion (B1) (Antoine Bollet) Ranska 25.01,1 (+1.43,3)
- Iaroslav Reshetynskyi (B2) (Nazar Stefurak) Ukraina 25.38,0 (+2.20,2)
- Dmytro Suiarko (B2) (Vasyl Potapenko) Ukraina 25.53,6 (+2.35,8)
- Eirik Bye (B3) (Arvid Nelson) Norja 26.04,5 (+2.46,7)
- Inkki Inola (B3) (Vili Sormunen) Suomi 26.38,2 (+3.20,4)
- Piotr Garbowski (B3) (Jakub Twardowski) Puola 27.16,5 (+3.58,7)
- Thomas Dubois (B1) (Bastien Sauvage) Ranska 27.37,0 (+4.19,2)
- Kazuto Takamura (B1) (Yuhei Fujita) Japani 28.38,2 (+5.20,4)
- Lukasz Kubica (B3) (Wojciech Suchwalko) Puola 28.46,3 (+5.28,5)
- Oleksandr Makhotkin (B3) (Denys Nikulin) Ukraina 28.50,3 (+5.32,5)
- Rudolf Klemetti (B3) (Jaakko Kallunki) Suomi 29.05,4 (+5.47,6)
- Choi Bogue (B3) (Kim Hyunwoo) Etelä-Korea 30.06,4 (+6.48,6)
- Svetoslav Georgiev (B2) (Ivan Birnikov) Bulgaria 31.42,6 (+8.24,8)
Miehet, pystyhiihtäjät
Sprintti, 1,5 km (p) (yhteensä 24 hiihtäjää)
- Alexandr Kolyadin Kazakstan (LW4) 4.19,7
- Yoshihiro Nitta Japani (LW8) 4.20,5 (+0,8)
- Mark Arendz Kanada (LW6) 4.20,8 (+1,1)
- Ilkka Tuomisto Suomi (LW8) 4.20,8 (+1,1)
- Alexander Ehler Saksa (LW4) 4.21,7 (+2,0)
- Grygorii Vovchynskyi Ukraina (LW8) 4.34,5 (+14,8)
- Witold Skupien Puola (LW5/7)
- Hakon Olsrud Norja (LW8)
- Taiki Kawayoke Japani (LW5/7)
- Alexandr Gerlits Kazakstan (LW6)
- Luca Tavasci Sveitsi (LW8)
- Haitao Du Kiina (LW5/7)
- Serhii Romaniuk Ukraina (LW8)
- Ganbold Batmunkh Mongolia (LW6)
- Mingtao Ma Kiina (LW5/7)
- Johannes Birkelund Norja (LW9)
10 km (p) (yhteensä 24 hiihtäjää)
- Yoshihori Nitta Japani (LW8) 24.06,8
- Grygorii Vovchynskyi Ukraina (LW8) 24.15,5 (+8,7)
- Mark Arendz Kanada (LW6) 24.27,1 (+20,3)
- Ihor Reptyukh Ukraina (LW8) 24.37,9 (+31,1)
- Ilkka Tuomisto Suomi (LW8) 24.43,4 (+36,5)
- Witold Skupien Puola (LW5/7) 25.05,9 (+59,1)
- Hakon Olsrud Norja (LW8) 25.11,4 (+1.04,6)
- Ma Mingtao Kiina (LW5/7) 25.33,0 (+1.26,2)
- Alexander Ehler Saksa (LW4) 25.40,4 (+1.33,6)
- Taiki Kawayoke Japani (LW5/7) 25.49,9 (+1.43,1)
- Keiichi Sato Japani (LW8) 25.53,3 (+1.46,5)
- Serhii Romaniuk Ukraina (LW8) 25.53,8 (+1.47,0)
- Vitalii Sytnyk Ukraina (LW6) 26.39,8 (+2.33,0)
- Ganbold Batmunkh Mongolia (LW6) 27.09,1 (+3.02,3)
- Alexandr Kolyadin Kazakstan (LW4) 27.16,3 (+3.09,5)
- Luca Tavasci Sveitsi (LW8) 27.30,2 (+3.23,4)
Naiset, kelkkahiihto
Sprintti 1,1 km (yhteensä 24 hiihtäjää)
- Oksana Masters USA (LW12) 4.06,7
- Andrea Eskau Saksa (LW11) 4.08,8 (+2,1)
- Marta Zainullina NPA (LW12) 4.10,4 (+3,7)
- Lidziya Hrafeyeva Valko-Venäjä (LW12) 4.16,4 (+9,7)
- Natalia Kocherova NPA (LW12) 4.17,1 (+10,4)
- Mariia Iovleva NPA (LW12) 4.19,4 (+12,7)
- Kendall Gretsch USA (LW11.5)
- Birgit Skarstein Norja (LW11)
- Valiantsina Shyts Valko-Venäjä (LW10.5)
- Chu Beibei Kiina (LW12)
- Jin Yawei Kiina (LW10)
- Anja Wicker Saksa (LW10.5)
- Sini Pyy Suomi (LW11)
- Akzhana Abdikarimova NPA (LW10.5)
- Liudmila Vauchok Valko-Venäjä (LW11)
- Nadezhda Feodorova NPA (LW12)
5 km (yhteensä 23 hiihtäjää)
- Oksana Masters USA (LW12) 16.42,0
- Andrea Eskau Saksa (LW11) 16.53,5 (+11,5)
- Marta Zainullina NPA (LW12) 17.25,4 (+43,4)
- Nadezhda Fedorova NPA (LW12) 17.27,3 (+45,3)
- Irina Guliaeva NPA (LW12) 17.43,2 (+1.01,2)
- Kendall Gretsch USA (LW11.5) 17.46,4 (+1.04,4)
- Birgit Skarstein Norja (LW11) 18.27,9 (+1.45,9)
- Natalia Kocherova NPA (LW12) 18.29,0 (+1.47,0)
- Liudmila Vauchok Valko-Venäjä (LW11) 18.40,0 (+1.58,0)
- Chu Beibei Kiina (LW12) 19.00,0 (+2.18,0)
- Jin Yawei Kiina (LW10) 19.20,7 (+2.38,7)
- Aline Rocha Brasilia (LW11) 19.23,4 (+2.41,4)
- Valiantsina Shyts Valko-Venäjä (LW10.5) 19.37,4 (+2.55,4)
- Sini Pyy Suomi (LW11) 19.39,4 (+2.57,4)
- Lee Doyeon Etelä-Korea (LW12) 19.59,4 (+3.17,4)
- Anja Wicker Saksa (LW10.5) 20.14,1 (+3.32,1)
Sekaviesti 4x2,5 km
- Ukraina 24.31,9
- Kanada 25.21,9 (+50,0)
- Saksa 25.25,3 (+53,4)
- Japani 25.48,0 (+1.16,1)
- Valko-Venäjä 25.51,2 (+1.19,3)
- NPA 26.06,8 (+1.34,9)
- USA 26.07,6 (+1.35,7)
- Norja 27.01,4 (+2.29,5)
- Kiina 27.06,5 (+2.34,6)
- Suomi 28.11,0 (+3.39,1) (Sini Pyy – Inkki Inola – Sini Pyy – Ilkka Tuomisto)
- Etelä-Korea 30.10,2 (+5.38,3)
- Kazakstan 31.41,2 (+7.09,3)
- Brasilia 32.16,7 (+7.44,8)
Ampumahiihto
Miehet, pystyhiihtäjät
7,5 km
- Benjamin Daviet Ranska (LW2) 17.56,6 (0+0)
- Mark Arendz Kanada (LW6) 18.25,9 (0+0) (+30,8)
- Ihor Reptyukh Ukraina (LW8) 18.40,9 (0+1) (+46,1)
- Grygorii Vovchynskyi Ukraina (LW8) 19.00,2 (1+0) (+1.06,2)
- Alexander Ehler Saksa (LW4) 19.16,2 (0+0) (+1.22,1)
- Nils-Erik Ulset Norja (LW3) 20.06,8 (2+1) (+2.26,2)
- Alexandr Gerlits Kazakstan (LW6) 20.15,0 (2+1) (+2.25,6)
- Wu Junbao Kiina (LW5/7) 20.24,4 (0+1) (+2.48,0)
- Keiichi Sato Japani (LW8) 20.28,1 (0+1) (+2.37,8)
- Steffen Lehmker Saksa (LW8) 20.52,7 (1+0) (+3.03,4)
- Witold Skupien Puola (LW5/7) 21.05,0 (3+0) (+3.34,1)
- Vitalii Sytnyk Ukraina (LW6) 21.06,5 (0+2) (+3.19,9)
- Juha Härkönen Suomi (LW4) 22.12,1 (0+1) (+4.23,4)
- Kwon Sanghyeon Etelä-Korea (LW8) 22.21,3 (2+1) (+4.35,7)
- Serhii Romaniuk Ukraina (LW8) 22.48,9 (2+2) (+5.04,4)
- Ruslan Reiter USA (LW8) 22.55,6 (2+2) (+5.11,4)
- Masaru Hoshizawa Japani (LW8) 23.56,9) (1+3) (+6.15,3)
12,5 km
- Benjamin Daviet Ranska (LW2) 35.25,3 (0+0+0+1)
- Ihor Reptyukh Ukaina (LW8) 35.31,8 (0+0+1+0) (+6,7)
- Mark Arendz Kanada (LW6) 35.54,7 (0+0+0+1) (+30,9)
- Nils-Erik Ulset Norja (LW3) 40.19,4 (1+1+0+0) (+5.30,4)
- Steffen Lehmker Saksa (LW8) 40.50,4 (1+0+0+1) (+5.38,6)
- Alexander Gerlits Kazakstan (LW6) 40.51,3 (1+1+3+1) (+5.43,1)
- Serhii Romaniuk Ukraina (LW8) 40.56,3 (0+0+3+2) (+5.44,7)
- Vitalii Sytnyk Ukraina (LW6) 41.31,3 (0+0+1+2) (+6.25,2)
- Keichii Sato Japani (LW8) 42.11,2 (0+1+2+1) (+7.02,8)
- Juha Härkönen Suomi (LW4) 43.43,0 (0+0+0+0) (+8.33,1)
- Ruslan Reiter USA (LW8) 43.45,9 (0+2+1+1) (+8.41,4)
- Sanghyeon Kwon Etelä-Korea (LW8) 44.42,2 (0+1+2+2) (+9.40,1)
- Junbao Wu Kiina (LW5/7) 44.48,8 (1+0+0+3) (+10.40,3)
- Masaru Hoshizawa Japani (LW8) 56.25,1 (2+3+4+1) (+21.52,2)
Naiset, kelkkahiihto
6 km
- Kendall Gretsch USA (LW11.5) 21.52,0 (0+1)
- Oksana Masters USA (LW12) 22.14,8 (0+0) (+22,8)
- Lidziya Hrafeyeva Valko-Venäjä (LW12) 22.16,3 (0+0) (+24,3)
- Irina Guliaeva NPA (LW12) 22.22,4 (1+0) (+30,4)
- Natalia Kocherova NPA (LW12) 22.41,1 (0+0) (+49,1)
- Andrea Eskau Saksa (LW11) 23.04,7 (0+0) (+1.17,4)
- Marta Zainullina NPA (LW12) 23.12,0 (0+1) (+1.20,0)
- Chu Beibei Kiina (LW12) 24.23,4 (1+1) (+2.31,4)
- Anja Wicker Saksa (LW10.5) 24.51,8 (0+1) (+3.19,7)
- Nadezhda Fedorova NPA (LW12) 24.54,4 (2+3) (+3.02,4)
- Akzhana Abdikarimova NPA (LW10.5) 25.42,7 (1+1) (+4.16,3)
- Lee Doyeon Etelä-Korea (LW12) 26.11,3 (1+1) (+4.19,3)
- Nonno Nitta Japani (LW10.5) 27.30,2 (1+1) (+6.15,7)
- Joy Rondeau USA (LW11.5) 27.49,4 (0+0) (+6.12,3)
- Nan Yuyu Kiina (LW11) 28.15,6 (2+4) (+6.48,1)
- Sini Pyy Suomi (LW11) keskeytti.
12,5 km
- Andrea Eskau Saksa (LW11) 49,41,2 (0+0+0+0)
- Oksana Masters USA (LW12) 50.00,0 (0+0+0+0)
- Lidziya Hrafeyeva Valko-Venäjä (LW12) 50.57,0 (0+1+0+0)
- Irina Guliaeva NPA (LW12) 51.53,1 (0+2+1+0)
- Marta Zainullina NPA (LW12) 55.39,6 (1+1+2+2)
- Mariia Iovleva NPA (LW12) 57.12,2 (2+1+1+1)
- Kendall Gretsch USA (LW11.5) 57.52,0 (1+0+2+4)
- Anja Wicker Saksa (LW10.5) 58.15,0 (0+0+3+0)
- Akzhana Abdikarimova NPA (LW10.5) 1.00.33,8 (0+1+2+1)
- Lee Doyeon Etelä-Korea (LW12) 1.02.27,3 (3+1+0+1)
- Chu Beibei Kiina (LW12) 54.30,9 (2+4+1+1)
- Nonno Nitta Japani (LW10.5) 1.05.49,0 (0+0+1+0)
- Sini Pyy Suomi (LW11) 1.06.35,9 (2+1+2+2)
- Nan Yuyu Kiina (LW11) 1.07.26,6 (2+2+3+3)
Pyörätuolicurling
Alkusarja (Suomen ottelut)
- Slovakia–Suomi 7–6
- NPA–Suomi 12–5
- Iso-Britannia–Suomi 9–2
- Suomi–Kiina 4–6
- Suomi–USA 8–5
- Suomi–Etelä-Korea 3–11
- Suomi–Sveitsi 7–10
- Suomi–Ruotsi 6–5
- Norja–Suomi 6–4
- Kanada–Suomi 8–4
- Suomi–Saksa 4–8
Alkusarjan loppujärjestys
- Etelä-Korea 11 9 2
- Kanada 11 9 2
- Kiina 11 9 2
- Norja 11 7 4
- NPA 11 5 6
- Sveitsi 11 5 6
- Iso-Britannia 11 5 6
- Saksa 11 5 6
- Slovakia 11 4 7
- Ruotsi 11 4 7
- Suomi 11 2 9
- USA 11 2 9
Välierät
- Kiina–Kanada 4–3
- Etelä-Korea–Norja 6–8
Pronssiottelu
- Etelä-Korea–Kanada 3–5
Loppuottelu
- Kiina–Norja 6–5
Suomen joukkue
- Yrjö Jääskeläinen
- Vesa Leppänen
- Riitta Särösalo
- Sari Karjalainen
- Markku Karjalainen